Cours des devises du 9/07/2008:
| Monnaie | Sigle | Unité | Valeur (en dinar tunisien) |
| COURONNE DANOISE | DKK | 100 | 24.4594 |
| COURONNE NORVEGIENNE | NOK | 100 | 22.9259 |
| COURONNE SUEDOISE | SEK | 10 | 1.9402 |
| DINAR ALGERIEN | DZD | 10 | 0.1899 |
| DINAR DE BAHREIN | BHD | 1 | 3.0926 |
| DINAR KOWEITIEN | KWD | 1 | 4.3957 |
| DINAR LIBYEN | LYD | 1 | 0.9839 |
| DIRHAM DES EAU | AED | 10 | 3.1742 |
| DIRHAM MAROCAIN | MAD | 10 | 1.59 |
| DOLLAR CANADIEN | CAD | 1 | 1.1411 |
| DOLLAR DES USA | USD | 1 | 1.1718 |
| EURO | EUR | 1 | 1.8323 |
| FRANC SUISSE | CHF | 10 | 11.359 |
| LIVRE STERLING | GBP | 1 | 2.304 |
| OUGUIYA MAURITANIEN | MRO | 100 | 0.5012 |
| RYAL QUATARI | QAR | 10 | 3.2026 |
| RYAL SAOUDIEN | SAR | 10 | 3.1091 |
| YEN JAPONAIS | JPY | 1000 | 10.8417 |
